أقسام كليات التقنيات الطبية والصحية في الجامعات الحكومي والاهلي 2025-2026
تُعد كليات التقنيات الطبية والصحية من أهم المؤسسات التعليمية في العراق، إذ توفر تخصصات متعددة يحتاجها سوق العمل. فيما يلي توضيح لأبرز الأقسام في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2025-2026، مع بيان معدلات القبول وفرص التعيين.
معدلات القبول
- الجامعات الحكومية: 96% فما فوق
- الجامعات الأهلية: 70% فما فوق
التعيين
التعيين يعتمد على حاجة وزارتي الصحة والتعليم العالي، حيث يتم توظيف الخريجين وفقاً للاختصاصات المطلوبة.
الأقسام المتاحة
ت | اسم القسم | نوع القبول |
---|---|---|
1 | تقنيات المختبرات الطبية (التحليلات) | حكومي + أهلي |
2 | تقنيات التخدير | حكومي + أهلي |
3 | تقنيات الأشعة | حكومي + أهلي |
4 | تقنيات صناعة الأسنان | حكومي + أهلي |
5 | تقنيات التغذية العلاجية | حكومي + أهلي |
6 | تقنيات التجميل بالليزر | أهلي |
7 | تقنيات البصريات | حكومي + أهلي |
8 | الطب المهني والسلامة المهنية | حكومي |
9 | تقنيات صحة المجتمع | حكومي + أهلي |
10 | تقنيات العلاج الطبيعي | حكومي + أهلي |
11 | تقنيات التأهيل الطبي | حكومي + أهلي |
12 | تقنيات العلاج الوظيفي | أهلي |
13 | تقنيات السمع والنطق | أهلي |
14 | تقنيات الكلى الصناعية (الديلزة) | حكومي + أهلي |
15 | تقنيات العقم والإنجاب | أهلي |
16 | تقنيات طب الطوارئ | أهلي |
17 | تقنيات عناية القلب | أهلي |
18 | تقنيات الأطراف والمساند | حكومي |
19 | الإدارة الصحية | أهلي |
الخلاصة
تضم كليات التقنيات الطبية والصحية مجموعة واسعة من الأقسام التي تلبي حاجة السوق المحلي، مع وجود فروقات بين الجامعات الحكومية والأهلية من حيث معدل القبول. يبقى التعيين مرهوناً بحاجة المؤسسات الصحية والتعليمية في البلاد.