نضع بين ايديكم جدول القبول في الجامعات والمعاهد العراقية لأصحاب المعدلات من 50 إلى 60 في جميع المحافظات العراقية
الجامعات التي تقبل أصحاب المعدلات من 50 إلى 60 في العراق
![]() |
| جامعات تقبل اصحاب المعدلات من 50 الى 60 جميع المحافظات العراقية |
إذا كنت تبحث عن الجامعات التي تقبل معدل 50 إلى 60 في العراق، فلا تقلق من محدودية خياراتك، فهناك عدد من الكليات والمعاهد والتخصصات التي يمكن أن تكون متاحة لأصحاب المعدلات المنخفضة بحسب ضوابط القبول والحدود الدنيا المعلنة لكل سنة دراسية.
| الحدود الدنيا - معدلات القبول من 50 إلى 60 | |
|---|---|
| اسم الجامعة/الكلية | المعدل |
| الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/الاقسام الزراعية-قسم تقنيات استصالح الراضي والري الحديث | 59.71 |
| الجامعة التقنية الشمالية/كلية البوليتكنك الحويجة /التخصصات الهندسية-قسم تقنيات هندسة الشبكات وبرمجيات الحاسوب | 59.71 |
| الجامعة التقنية الشمالية/كلية البوليتكنك كركوك/التخصصات الدارية-قسم تقنيات المحاسبة | 59.71 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني الكوفة/التخصصات الهندسية | 59.71 |
| الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية | 59.57 |
| الجامعة التقنية الشمالية/كلية البوليتكنك الموصل/التخصصات الهندسية-قسم تقنيات الهندسة االلكترونية واالتصاالت | 59.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية/كلية البوليتكنك الموصل/التخصصات الهندسية-قسم تقنيات الهندسة الميكانيكية | 59.14 |
| الجامعة التقنية الوسطى/كلية البوليتكنك بغداد/التخصصات الهندسية-قسم هندسة التصنيع المبرمج | 59.00 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/كلية البوليتكنك القادسية/التخصصات الهندسية-قسم تقنيات الهندسة الميكانيكية | 59.00 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/كلية البوليتكنك كربالء/التخصصات الدارية | 59.00 |
| جامعة ذي قار/كلية اآلثار /سوق الشيوخ | 59.00 |
| الجامعة التقنية الشمالية/كلية البوليتكنك كركوك/التخصصات الدارية-قسم تقنيات المحاسبة | 58.43 |
| الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنولوجيا /بغداد | 58.29 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني الكوفة/التخصصات الدارية | 58.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية/كلية البوليتكنك كركوك/التخصصات الهندسية-قسم تقنيات هندسة البناء واالنشاءات | 58.00 |
| الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الداري/البصرة | 57.86 |
| الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني العمارة/التخصصات الدارية-قسم تقنيات المحاسبة | 57.86 |
| جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية | 57.86 |
| جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية | 57.86 |
| جامعة الكوفة/كلية اآلثار | 57.71 |
| جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية | 57.57 |
| جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية | 57.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني النمرود/التخصصات الدارية-قسم تقنيات االدارة القانونية | 57.14 |
| جامعة القادسية/كلية اآلثار | 57.14 |
| جامعة الموصل/كلية اآلثار | 57.14 |
| جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية | 56.86 |
| الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الناصرية/التخصصات الدارية | 56.71 |
| الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية | 56.43 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني الرميثة/التخصصات الدارية-قسم تقنيات المحاسبة | 56.43 |
| جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية | 56.29 |
| الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الناصرية/تخصصات الفنون التطبيقية-قسم تقنيات الفنون التطبيقية | 56.14 |
| الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية | 55.86 |
| جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية | 55.86 |
| جامعة ذي قار/كلية اآلثار/سوق الشيوخ | 55.86 |
| جامعة ذي قار/كلية اآلثار/سوق الشيوخ | 55.86 |
| جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية | 55.86 |
| الجامعة التقنية الشمالية/كلية البوليتكنك الحويجة /التخصصات الهندسية-قسم تقنيات هندسة الاجهزة الطبية | 55.71 |
| جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية | 55.71 |
| الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الشطرة/التخصصات الدارية-قسم تقنيات ادارة المواد | 55.43 |
| جامعة الكوفة/كلية اآلثار | 55.43 |
| جامعة المثنى/كلية الزراعة | 55.43 |
| الجامعة التقنية الوسطى/كلية البوليتكنك بغداد/التخصصات الدارية | 55.29 |
| جامعة الانبار/كلية العلوم االسالمية | 55.29 |
| جامعة الموصل/كلية اآلثار | 55.29 |
| جامعة سومر/كلية الزراعة | 55.29 |
| جامعة تلعفر/كلية الزراعة | 55.24 |
| جامعة الانبار/كلية العلوم االسالمية | 55.14 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/الكلية التقنية القسام الزراعية/المسيب | 55.14 |
| جامعة الموصل/كلية اآلثار | 55.14 |
| جامعة ديالى/كلية الزراعة | 55.14 |
| جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد | 55.14 |
| جامعة كركوك/كلية الزراعة | 55.14 |
| الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الناصرية/تخصصات الفنون التطبيقية-قسم تقنيات الفنون التطبيقية | 55.00 |
| الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية /الموصل | 55.00 |
| جامعة الانبار/كلية الزراعة | 55.00 |
| جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية | 55.00 |
| جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية | 55.00 |
| جامعة القادسية/كلية اآلثار | 55.00 |
| جامعة القادسية/كلية اآلثار | 55.00 |
| جامعة القادسية/كلية الزراعة | 55.00 |
| جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة | 55.00 |
| جامعة الكوفة/كلية اآلثار | 55.00 |
| جامعة الكوفة/كلية الزراعة | 55.00 |
| جامعة الكوفة/كلية الفقه | 55.00 |
| جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات | 55.00 |
| جامعة تكريت/كلية الزراعة | 55.00 |
| جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية | 55.00 |
| جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار | 55.00 |
| جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية | 55.00 |
| جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية | 55.00 |
| جامعة كربالء/كلية الزراعة | 55.00 |
| جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية | 55.00 |
| جامعة كركوك/النباتات الطبية والصناعية | 55.00 |
| جامعة ميسان/كلية الزراعة | 55.00 |
| جامعة واسط/كلية الزراعة | 55.00 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/كلية البوليتكنك القادسية/التخصصات الدارية | 54.71 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني بلد/التخصصات الدارية-قسم تقنيات المحاسبة | 54.57 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الدور(صالح الدين)/التخصصات الدارية | 54.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني النمرود/التخصصات الدارية-قسم تقنيات االدارة القانونية | 54.29 |
| الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية /بغداد | 54.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني كركوك/التخصصات الدارية | 54.00 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الصويرة/التخصصات الزراعية | 53.71 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني بابل/التخصصات الدارية | 53.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الدور(صالح الدين)/التخصصات الدارية | 53.00 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الكوت/التخصصات الدارية | 53.00 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الانبار/التخصصات الدارية | 52.86 |
| الجامعة التقنية الوسطى/معهد الدارة/الرصافة | 52.86 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني المسيب/التخصصات الزراعية | 52.86 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الحويجة/التخصصات الدارية | 52.71 |
| الجامعة التقنية الشمالية/كلية البوليتكنك الحويجة /التخصصات الهندسية-قسم تقنيات الهندسة الكهربائية | 52.71 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني الرميثة/التخصصات الهندسية | 52.14 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني السماوة/التخصصات الهندسية | 52.14 |
| الجامعة التقنية الشمالية/كلية البوليتكنك الموصل/التخصصات الهندسية-قسم تقنيات هندسة االوتوترونكس | 52.00 |
| الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية /بغداد | 52.00 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الحويجة/التخصصات الزراعية-قسم تقنيات االنتاج النباتي | 51.86 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الكوت/التخصصات الهندسية | 51.86 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني السماوة/التخصصات الدارية | 51.86 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الحويجة/التخصصات الهندسية | 51.71 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الدارية | 51.71 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الهندسية | 51.57 |
| الجامعة التقنية الوسطى/معهد الدارة التقني /بغداد | 51.43 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني النجف/تخصصات الفنون التطبيقية-قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري | 51.43 |
| الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الشطرة/التخصصات الزراعية | 51.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الحويجة/التخصصات الدارية | 51.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية/كلية البوليتكنك الموصل/التخصصات الهندسية-قسم تقنيات هندسة البيئة والموارد المائية | 51.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الدور(صالح الدين)/التخصصات الهندسية | 51.00 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني بابل/التخصصات الهندسية | 51.00 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/كلية البوليتكنك كربالء/التخصصات الدارية | 51.00 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني بلد/التخصصات الدارية-قسم تقنيات المحاسبة | 50.86 |
| الجامعة التقنية الوسطى/كلية البوليتكنك بغداد /الفنون التطبيقية | 50.86 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني الرميثة/التخصصات الدارية-قسم تقنيات المحاسبة | 50.86 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني المسيب/التخصصات الدارية | 50.86 |
| الجامعة التقنية الوسطى/كلية البوليتكنك بغداد/التخصصات الدارية | 50.71 |
| الجامعة التقنية الشمالية/معهد الدارة التقني/نينوى | 50.57 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الكوت/التخصصات الدارية | 50.57 |
| الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد | 50.57 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني الكوفة/التخصصات الدارية | 50.57 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني المسيب/التخصصات الدارية | 50.57 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الصويرة/التخصصات الدارية | 50.43 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الصويرة/التخصصات الدارية | 50.43 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الدارية | 50.43 |
| الجامعة التقنية الوسطى/معهد الدارة التقني /بغداد | 50.43 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني السماوة/التخصصات الدارية | 50.43 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني المسيب/التخصصات الهندسية | 50.43 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني النجف/التخصصات الهندسية | 50.43 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني كركوك/التخصصات الدارية | 50.29 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الكوت/التخصصات الزراعية-قسم تقنيات الحياتية الزراعية | 50.29 |
| الجامعة التقنية الوسطى/كلية البوليتكنك بغداد /الفنون التطبيقية | 50.29 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الموصل/التخصصات الهندسية | 50.14 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الصويرة/التخصصات الهندسية | 50.14 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني الكوفة/التخصصات الزراعية | 50.14 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/كلية البوليتكنك القادسية/التخصصات الدارية | 50.14 |
| الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الشطرة/التخصصات الهندسية | 50.00 |
| الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني كركوك/التخصصات الهندسية | 50.00 |
| الجامعة التقنية الشمالية/معهد الدارة التقني/نينوى | 50.00 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الانبار/التخصصات الدارية | 50.00 |
| الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الانبار/التخصصات الهندسية | 50.00 |
| الجامعة التقنية الوسطى/معهد الدارة/الرصافة | 50.00 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني النجف/التخصصات الدارية | 50.00 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني النجف/التخصصات الدارية | 50.00 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني النجف/تخصصات الفنون التطبيقية-قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري | 50.00 |
| جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني بابل/التخصصات الدارية | 50.00 |
| * للحصول على المزيد من الاخبار ولجميع المراحل ولكل المواد اشترك في قناة التلكرام اضغط هنا | |
ويبحث آلاف الطلبة بعد إعلان نتائج السادس الإعدادي عن إجابة واضحة لأسئلة مثل: ما هي الجامعات التي تقبل معدل 50؟ وما هي الكليات التي تقبل معدل 55؟ وما هي الكليات التي تقبل معدل 60؟ وهل توجد معاهد حكومية تقبل هذه المعدلات؟
في هذا الدليل نستعرض لكم الكليات والجامعات والمعاهد التي تقبل معدلات من 50 إلى 60، مع توضيح الخيارات الدراسية التي يمكن أن تظهر ضمن القبول المركزي في الجامعات العراقية، مع مراعاة اختلاف القبول بحسب الفرع الدراسي والمعدل والمحافظة والتخصص وخطة القبول المعتمدة.
كما يساعدك هذا الموضوع في التعرف على أبرز الخيارات المتاحة للطلبة الذين حصلوا على معدل 50 أو 51 أو 52 أو 55 أو 58 أو 60، بدلًا من حصر البحث في الكليات ذات المعدلات المرتفعة فقط. وسنوضح أيضًا الفرق بين الجامعات والكليات التي تقبل المعدلات من 50 إلى 60 وبين المعاهد التقنية التي قد توفر فرصًا دراسية أخرى للطلبة.
تابع القائمة كاملة لمعرفة أسماء الكليات والتخصصات والمعاهد المناسبة لمعدلك، واستفد من المعلومات الواردة قبل ترتيب رغباتك في استمارة التقديم.
