نقدم لكم الدليل الإرشادي الرسمي للتقديم وضوابط القبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2026-2027. يتضمن هذا الدليل الحدود الدنيا للتقديم للدراستين الصباحية والمسائية لمختلف الفروع الدراسية (الإحيائي، التطبيقي، العلمي، الأدبي، الفنون، والمهني). تم ترتيب الجداول لتسهيل عملية البحث عن التخصص المناسب لمعدلك.
ج-2-1 خريجو الفرع (علمي + الأحيائي)
يشمل هذا القسم التخصصات الطبية والصحية والتقنيات الطبية المتاحة لخريجي الفرع العلمي والإحيائي.
| ت | الدراسة | الحد الأدنى للتقديم (صباحي) | الحد الأدنى للتقديم (مسائي) |
|---|---|---|---|
| 1 | الطب العام | 95 | - |
| 2 | طب الأسنان | 90 | - |
| 3 | الصيدلة | 90 | - |
| 4 | كلية التمريض | 78 | 75 |
| 5 | تقنيات المختبرات الطبية | 70 | 65 |
| 6 | تقنيات الأشعة / تقنيات الأشعة والطب النووي | 70 | 65 |
| 7 | تقنيات صناعة الأسنان | 70 | 65 |
| 8 | تقنيات العلاج الطبيعي / تقنيات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي | 70 | 65 |
| 9 | تقنيات التخدير | 70 | 65 |
| 10 | تقنيات التأهيل الطبي | 70 | 65 |
| 11 | تقنيات صحة المجتمع | 70 | 65 |
| 12 | تقنيات الكلية الصناعية | 70 | 65 |
| 13 | تقنيات التغذية العلاجية | 70 | 65 |
| 14 | النطق | 70 | 65 |
| 15 | العلاج الوظيفي | 70 | 65 |
| 16 | تقنيات البصريات / تقنيات فحص البصر | 70 | 65 |
| 17 | تقنيات التجميل بالليزر | 70 | 65 |
| 18 | تقنيات عناية القلب | 70 | 65 |
| 19 | تقنيات طب الطوارئ | 70 | 65 |
| 20 | تقنيات العقم والإنجاب | 70 | 65 |
| 21 | معهد / تقنيات الصيدلة | 70 | 68 |
| 22 | معهد / تقنيات فحص البصر | 70 | 68 |
| 23 | معهد / صناعة الأسنان | 70 | 68 |
| 24 | معهد / الأشعة | 70 | 68 |
| 25 | معهد / تقنيات التخدير | 70 | 68 |
| 26 | معهد / تقنيات التمريض | 70 | 68 |
| 27 | معهد / تقنيات الإدارة الصحية | 70 | 68 |
| 28 | معهد / تقنيات طب الطوارئ والإسعافات الأولية | 70 | 68 |
| 29 | معهد / تقنيات التجميل والليزر | 70 | 68 |
ج-2-2 خريجو الفرع (علمي + التطبيقي)
التخصصات الهندسية والتقنية المخصصة لخريجي الفرع العلمي والتطبيقي.
| ت | الدراسة | الحد الأدنى للتقديم (صباحي) | الحد الأدنى للتقديم (مسائي) |
|---|---|---|---|
| 1 | هندسة النفط / هندسة البترول / هندسة النفط والغاز | 65 | 62 |
| 2 | هندسة معماري / هندسة العمارة | 65 | 62 |
| 3 | الهندسة المدنية | 65 | 62 |
| 4 | هندسة الميكانيك | 65 | 62 |
| 5 | هندسة البناء والإنشاءات | 65 | 62 |
| 6 | هندسة الكهرباء | 65 | 62 |
| 7 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | 65 | 62 |
| 8 | هندسة الطرق والجسور | 65 | 62 |
| 9 | هندسة المساحة | 65 | 62 |
| 10 | هندسة تقنيات البناء والإنشاءات | 63 | 60 |
| 11 | تقنيات الهندسة الكهربائية | 63 | 60 |
| 12 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | 63 | 60 |
| 13 | هندسة التقنيات النفطية وحفر الآبار / هندسة تقنيات الاستكشافات النفطية وحفر الآبار | 63 | 60 |
| 14 | هندسة تقنيات النفط والغاز | 63 | 60 |
| 15 | أنظمة تقنيات المعلومات | 55 | 53 |
ج-2-3 الاختصاصات المشتركة (أحيائي + تطبيقي + علمي)
تضم هذه القائمة التخصصات الهندسية، العلمية، الإدارية والتربوية المتاحة لجميع فروع القسم العلمي.
أولاً: التخصصات الهندسية والتقنية الهندسية
| ت | الدراسة | الحد الأدنى للتقديم (صباحي) | الحد الأدنى للتقديم (مسائي) |
|---|---|---|---|
| 1 | هندسة الطب الحياتي | 65 | 62 |
| 2 | الهندسة الكيمياوية والصناعات النفطية | 65 | 62 |
| 3 | هندسة تكرير النفط والغاز | 65 | 62 |
| 4 | هندسة الطائرات | 65 | 62 |
| 5 | هندسة الطائرات المسيرة / هندسة نظم الطائرات المسيرة / هندسة نظم الطائرات بدون طيار | 65 | 62 |
| 6 | هندسة الاتصالات / هندسة اتصالات الحاسوب / هندسة الاتصالات والحوسبة المتنقلة | 65 | 62 |
| 7 | هندسة الليزر والالكترونيات البصرية | 65 | 62 |
| 8 | هندسة الحاسوب | 65 | 62 |
| 9 | هندسة الذكاء الاصطناعي / هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي / هندسة الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي | 65 | 62 |
| 10 | هندسة سيطرة وحاسبات | 65 | 62 |
| 11 | هندسة السيطرة والنظم | 65 | 62 |
| 12 | هندسة أمن المعلومات | 65 | 62 |
| 13 | هندسة الأمن السيبراني | 65 | 62 |
| 14 | هندسة الكترونية واتصالات | 65 | 62 |
| 15 | هندسة المعلومات والاتصالات | 65 | 62 |
| 16 | هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات | 65 | 62 |
| 17 | هندسة الطاقة / هندسة الطاقة المتجددة | 65 | 62 |
| 18 | هندسة الأطراف والمساند الصناعية | 65 | 62 |
| 19 | هندسة الأجهزة الطبية | 65 | 62 |
| 20 | إدارة الهندسة | 65 | 62 |
| 21 | هندسة التصميم الرقمي | 65 | 62 |
| 22 | هندسة تقنيات الحاسوب | 63 | 60 |
| 23 | هندسة تقنيات الأجهزة الطبية | 63 | 60 |
| 24 | هندسة تقنيات الطاقة المتجددة | 63 | 60 |
| 25 | هندسة تقنيات الفيزياء الطبية والعلاج الإشعاعي / هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعلاج الطبيعي | 63 | 60 |
| 26 | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | 63 | 60 |
| 27 | هندسة تقنيات الطيران | 63 | 60 |
| 28 | هندسة تقنيات الاتصالات | 63 | 60 |
| 29 | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | 63 | 60 |
| 30 | هندسة تقنيات الأمن السيبراني / هندسة تقنيات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية | 63 | 60 |
| 31 | هندسة تقنيات السيارات | 63 | 60 |
| 32 | هندسة تقنيات الميكاترونكس | 63 | 60 |
| 33 | هندسة تقنيات الليزر والالكترونيات البصرية | 63 | 60 |
| 34 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | 63 | 60 |
| 35 | هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي / هندسة تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي | 63 | 60 |
| 36 | هندسة تقنيات الطائرات والطائرات المسيرة | 63 | 60 |
| 37 | هندسة تقنيات الزراعة الذكية والأنظمة البيئية | 63 | 60 |
| 38 | هندسة تقنيات الصحة الذكية والأنظمة الطبية / تقنيات الصحة الرقمية الذكية | 63 | 60 |
| 39 | هندسة تقنيات المساحة | 63 | 60 |
ثانياً: تخصصات العلوم والتقنيات والحاسوب
| ت | الدراسة | الحد الأدنى للتقديم (صباحي) | الحد الأدنى للتقديم (مسائي) |
|---|---|---|---|
| 40 | علوم الأدلة الجنائية | 60 | 58 |
| 41 | علم الحاسوب ونظم المعلومات | 63 | 60 |
| 42 | علوم الفيزياء الطبية | 60 | 58 |
| 43 | علوم التحليلات المرضية | 60 | 58 |
| 44 | علوم الأمن السيبراني / علوم الأمن السيبراني والحوسبة السحابية / علوم أمنية الحاسوب والأمن السيبراني | 60 | 58 |
| 45 | علوم الحاسوب / علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات | 63 | 60 |
| 46 | علوم الحياة | 60 | 58 |
| 47 | علوم الكيمياء الحياتية | 60 | 58 |
| 48 | علوم الأنظمة الطبية الذكية | 60 | 58 |
| 49 | علوم الذكاء الاصطناعي | 60 | 58 |
| 50 | علوم الطاقة المتجددة | 60 | 58 |
| 51 | علوم الجيوفيزياء | 65 | 63 |
| 52 | تقنيات النباتات الطبية والنواتج الطبيعية | 50 | 50 |
| 53 | تقنيات الإنتاج الحيواني | 50 | 50 |
| 55 | علوم التقنيات الإحيائية الطبية | 63 | 60 |
| 56 | الأحياء الطبية المجهرية / علوم الأحياء المجهرية | 63 | 60 |
| 57 | تقنيات الإنتاج النباتي | 50 | 50 |
ثالثاً: التخصصات الإدارية، الإنسانية، والقانونية
| ت | الدراسة | الحد الأدنى للتقديم (صباحي) | الحد الأدنى للتقديم (مسائي) |
|---|---|---|---|
| 54 | القانون | 68 | 65 |
| 58 | الإعلام / الإعلام الرقمي / الصحافة / العلاقات العامة / الإذاعة والتلفزيون / الإعلان والاتصال التسويقي الرقمي | 54 | 52 |
| 59 | العلوم السياسية / العلوم السياسية والدولية / علاقات دولية ودبلوماسية | 60 | 58 |
| 60 | اقتصاديات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي | 58 | 55 |
| 61 | الإدارة والاقتصاد / المحاسبة / الإدارة الصناعية / إدارة وتسويق النفط والغاز / إدارة الأعمال / إدارة التسويق / إدارة المشاريع / إدارة المخاطر / إدارة الاستثمار والأعمال / الرقابة المحاسبية / علوم مالية ومصرفية / علوم محاسبية ومصرفية / العلوم المالية والمصرفية الإسلامية / الاقتصاد / اقتصاديات النفط والغاز / اقتصاديات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي / علوم السياحة | 58 | 55 |
| 62 | تقنيات الإدارة الصحية | 55 | 53 |
| 63 | تقنيات المحاسبة / تقنيات إدارة الأعمال / تقنيات التسويق والمبيعات الإلكترونية | 55 | 53 |
| 64 | التربية رياضيات، كيمياء، فيزياء، حاسبات، علوم الحياة، جغرافية / اللغة العربية / التاريخ / الجغرافية | 55 | 53 |
| 65 | الآداب (اللغة فرنسية، اللغة إنكليزية) | 55 | 53 |
| 66 | الآداب (اللغة العربية) | 55 | 53 |
| 67 | التربية الفنية | 55 | 53 |
| 68 | علم النفس / علم النفس السريري / علم النفس الإكلينيكي | 55 | 53 |
| 69 | التربية والتنمية البشرية | 55 | 53 |
| 70 | التربية الخاصة | 55 | 53 |
| 71 | رياض الأطفال | 55 | 53 |
| 72 | معلم الصفوف الأولى | 55 | 53 |
| 73 | التأهيل السلوكي للتوحد | 55 | 53 |
| 74 | الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية | 55 | 53 |
| 75 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | 55 | 53 |
ج-2-4 خريجو الفرع الأدبي
التخصصات المتاحة لخريجي الفرع الأدبي في الجامعات الأهلية.
| ت | الدراسة | الحد الأدنى للتقديم (صباحي) | الحد الأدنى للتقديم (مسائي) |
|---|---|---|---|
| 1 | القانون | 68 | 65 |
| 2 | الإعلام / الإعلام الرقمي / الصحافة / العلاقات العامة / الإذاعة والتلفزيون / الإعلان والاتصال التسويقي الرقمي | 54 | 52 |
| 3 | اقتصاديات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي | 58 | 55 |
| 4 | العلوم السياسية / العلوم السياسية والدولية / علاقات دولية ودبلوماسية | 60 | 58 |
| 5 | الإدارة والاقتصاد / المحاسبة / الإدارة الصناعية / إدارة وتسويق النفط والغاز / إدارة التسويق / إدارة المشاريع / إدارة المخاطر / إدارة الاستثمار والأعمال / الرقابة المحاسبية / علوم مالية ومصرفية / علوم محاسبية ومصرفية / العلوم المالية والمصرفية الإسلامية / الاقتصاد / اقتصاديات النفط والغاز / اقتصاديات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي / إدارة الأعمال | 58 | 55 |
| 6 | تقنيات المحاسبة / تقنيات إدارة الأعمال / تقنيات التسويق والمبيعات الإلكترونية | 55 | 53 |
| 7 | الآداب (اللغة فرنسية، اللغة إنكليزية) | 55 | 53 |
| 8 | الآداب (اللغة العربية) | 55 | 53 |
| 9 | التربية اللغة العربية، التاريخ، الجغرافية | 55 | 53 |
| 10 | علم النفس / علم النفس السريري / علم النفس الإكلينيكي | 55 | 53 |
| 11 | التربية والتنمية البشرية | 55 | 53 |
| 12 | التربية الخاصة | 55 | 53 |
| 13 | رياض الأطفال | 55 | 53 |
| 14 | معلم الصفوف الأولى | 55 | 53 |
| 15 | التأهيل السلوكي للتوحد | 55 | 53 |
| 16 | الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية | 55 | 53 |
| 17 | التربية الفنية | 55 | 53 |
| 18 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | 55 | 53 |
ج-2-5 خريجو إعدادية فرع الفنون
| ت | الدراسة | الحد الأدنى للتقديم (صباحي) | الحد الأدنى للتقديم (مسائي) |
|---|---|---|---|
| 1 | العلاقات العامة | 54 | 52 |
| 2 | الآداب (اللغة الفرنسية) | 55 | 53 |
| 3 | علم النفس / علم النفس السريري / علم النفس الإكلينيكي | 55 | 53 |
| 4 | التربية الفنية | 55 | 53 |
| 5 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | 55 | 53 |
| 6 | الإذاعة والتلفزيون | 54 | 52 |
ج-2-6 الحدود الدنيا للدراسات المهنية
تكون الحدود الدنيا للدراسات المهنية (للاختصاصات المناظرة وفق مدخل القبول) بواقع زيادة درجتان للدراسة الصباحية / المسائية للحدود الدنيا للاختصاصات المشتركة الوارد ذكرها في الفقرة (ج-2-3) أعلاه.
بقية فروع الدراسة المهنية تخضع للمفاضلة وفق الحدود الدنيا المعتمدة لكل تخصص.
بقية فروع الدراسة المهنية تخضع للمفاضلة وفق الحدود الدنيا المعتمدة لكل تخصص.
