جدول الراتب الاسمي لخريجي معهد المعلمين المركزي
ملاحظة هامة: الأرقام في حقل "الراتب" تمثل (الراتب الاسمي) بالآلاف. مثلاً الرقم (272) يعني 272,000 دينار عراقي. تُضاف إلى هذا الرقم كافة المخصصات (زوجية، أطفال، نقل، مهنية، دبلوم) لتشكيل الراتب الشهري النهائي المستلم.
| سنوات الخدمة | الدرجة | المرحلة | الراتب الاسمي |
|---|---|---|---|
| أول تعيين | 8 | 5 | 272 |
| 1 | 8 | 6 | 275 |
| 2 | 7 | 1 | 296 |
| 3 | 7 | 2 | 302 |
| 4 | 7 | 3 | 308 |
| 5 | 7 | 4 | 314 |
| 6 | 6 | 1 | 362 |
| 7 | 6 | 2 | 368 |
| 8 | 6 | 3 | 374 |
| 9 | 6 | 4 | 380 |
| 10 | 5 | 1 | 429 |
| 11 | 5 | 2 | 435 |
| 12 | 5 | 3 | 441 |
| 13 | 5 | 4 | 447 |
| 14 | 5 | 5 | 453 |
| 15 | 4 | 1 | 509 |
| 16 | 4 | 2 | 517 |
| 17 | 4 | 3 | 525 |
| 18 | 4 | 4 | 533 |
| 19 | 4 | 5 | 541 |
| 20 | 3 | 1 | 600 |
| 21 | 3 | 2 | 610 |
| 22 | 3 | 3 | 620 |
| 23 | 3 | 4 | 630 |
| 24 | 3 | 5 | 640 |
| 25 | 2 | 1 | 723 |
| 26 | 2 | 2 | 740 |
| 27 | 2 | 3 | 757 |
| 28 | 2 | 4 | 774 |
| 29 | 2 | 5 | 791 |
| 30 | 2 | 6 | 808 |
| 31 | 2 | 7 | 825 |
| 32 | 2 | 8 | 842 |
| 33 | 2 | 9 | 859 |
| 34 | 2 | 10 | 876 |
| 35 | 2 | 11 | 893 |
شرح الترفيعات والعلاوات لمعلمي المعهد المركزي
يخضع المعلمون في العراق لسلم رواتب موظفي الدولة لسنة 2008. ويختلف سقف الرواتب لمعلمي المعهد المركزي مقارنة بحملة البكالوريوس.
أهم ضوابط الراتب:
الدرجة الوظيفية: يتعين خريج معهد المعلمين المركزي على الدرجة الثامنة (المرحلة الخامسة)، ويصل كحد أقصى إلى الدرجة الثانية عند إتمامه 25 سنة من الخدمة.
المرحلة الوظيفية: تضاف علاوة سنوية للموظف بشكل تلقائي عند إتمامه سنة خدمة فعلية.
الترفيع: للترقي من درجة لأخرى، يحتاج المعلم لخدمة 4 سنوات في الدرجات المتقدمة، مع التزامه بالدورات الحتمية.
المخصصات: يضاف للراتب الاسمي مخصصات الدبلوم، مخصصات المهنة التربوية، والنقل، ومخصصات الحالة الاجتماعية.
