جدول رواتب المعلمين والمدرسين المعمول به حالياً في العراق
ملاحظة هامة: الأرقام المذكورة في حقل "الراتب" تمثل (الراتب الاسمي) بالآلاف. على سبيل المثال، الرقم (296) يعني 296,000 دينار عراقي. يُضاف إلى هذا الراتب المخصصات الثابتة والمتغيرة (الزوجية، الأطفال، النقل، المهنية) لتشكيل الراتب الكلي الذي يتقاضاه التربوي.
| سنوات الخدمة |
شهادة البكالوريوس | معهد المعلمين المركزي | دار ومعهد المعلمين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة | المرحلة | الراتب | الدرجة | المرحلة | الراتب | الدرجة | المرحلة | الراتب | |
| أول تعيين | 7 | 1 | 296 | 8 | 5 | 272 | 8 | 5 | 272 |
| 1 | 7 | 2 | 302 | 8 | 6 | 275 | 8 | 6 | 275 |
| 2 | 7 | 3 | 308 | 7 | 1 | 296 | 8 | 7 | 278 |
| 3 | 7 | 4 | 314 | 7 | 2 | 302 | 8 | 8 | 281 |
| 4 | 6 | 1 | 362 | 7 | 3 | 308 | 7 | 1 | 296 |
| 5 | 6 | 2 | 368 | 7 | 4 | 314 | 7 | 2 | 302 |
| 6 | 6 | 3 | 374 | 6 | 1 | 362 | 7 | 3 | 308 |
| 7 | 6 | 4 | 380 | 6 | 2 | 368 | 7 | 4 | 314 |
| 8 | 5 | 1 | 429 | 6 | 3 | 374 | 6 | 1 | 362 |
| 9 | 5 | 2 | 435 | 6 | 4 | 380 | 6 | 2 | 368 |
| 10 | 5 | 3 | 441 | 5 | 1 | 429 | 6 | 3 | 374 |
| 11 | 5 | 4 | 447 | 5 | 2 | 435 | 6 | 4 | 380 |
| 12 | 5 | 5 | 453 | 5 | 3 | 441 | 6 | 1 | 429 |
| 13 | 4 | 1 | 509 | 5 | 4 | 447 | 5 | 2 | 435 |
| 14 | 4 | 2 | 517 | 5 | 5 | 453 | 5 | 3 | 441 |
| 15 | 4 | 3 | 525 | 4 | 1 | 509 | 5 | 4 | 447 |
| 16 | 4 | 4 | 533 | 4 | 2 | 517 | 5 | 5 | 453 |
| 17 | 4 | 5 | 541 | 4 | 3 | 525 | 5 | 1 | 509 |
| 18 | 3 | 1 | 600 | 4 | 4 | 533 | 4 | 2 | 517 |
| 19 | 3 | 2 | 610 | 4 | 5 | 541 | 4 | 3 | 525 |
| 20 | 3 | 3 | 620 | 3 | 1 | 600 | 4 | 4 | 533 |
| 21 | 3 | 4 | 630 | 3 | 2 | 610 | 4 | 1 | 600 |
| 22 | 3 | 5 | 640 | 3 | 3 | 620 | 3 | 2 | 610 |
| 23 | 2 | 1 | 723 | 3 | 4 | 630 | 3 | 3 | 620 |
| 24 | 2 | 2 | 740 | 3 | 5 | 640 | 3 | 4 | 630 |
| 25 | 2 | 3 | 757 | 2 | 1 | 723 | 3 | 1 | 723 |
| 26 | 2 | 4 | 774 | 2 | 2 | 740 | 3 | 2 | 740 |
| 27 | 2 | 5 | 791 | 2 | 3 | 757 | 2 | 3 | 757 |
| 28 | 1 | 1 | 910 | 2 | 4 | 774 | 2 | 4 | 774 |
| 29 | 1 | 2 | 930 | 2 | 5 | 791 | 2 | 1 | 910 |
| 30 | 1 | 3 | 950 | 2 | 6 | 808 | 2 | 2 | 930 |
| 31 | 1 | 4 | 970 | 2 | 7 | 825 | 2 | 3 | 950 |
| 32 | 1 | 5 | 990 | 2 | 8 | 842 | 2 | 4 | 970 |
| 33 | 1 | 6 | 1010 | 2 | 9 | 859 | 2 | 5 | 990 |
| 34 | 1 | 7 | 1030 | 2 | 10 | 876 | 2 | 6 | 1010 |
| 35 | 1 | 8 | 1050 | 2 | 11 | 893 | 2 | 7 | 1030 |
كيف يتم احتساب الراتب والترفيعات للكوادر التربوية؟
يعتمد سلم الرواتب في العراق على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته. ويعتبر قطاع التربية من أكبر القطاعات الوظيفية، حيث يتم تصنيف المعلمين والمدرسين بناءً على التحصيل الدراسي وسنوات الخدمة الفعلية.
أهم المصطلحات الوظيفية في السلم المالي:
الدرجة الوظيفية: هي المرتبة التي يشغلها الموظف في السلم الوظيفي. خريج البكالوريوس (المدرس/المعلم الجامعي) يتعين على الدرجة السابعة ويصل كحد أقصى إلى الدرجة الأولى. بينما خريج المعهد (المعلم) يتعين على الدرجة الثامنة ويصل كحد أقصى إلى الدرجة الثانية، ما لم يكمل دراسته.
المرحلة الوظيفية (العلاوة السنوية): يتم منح الموظف علاوة سنوية (تضاف إلى راتبه الاسمي) عند إكماله سنة خدمة فعلية كاملة. وتختلف قيمة العلاوة السنوية من درجة إلى أخرى. الانتقال من مرحلة لأخرى داخل نفس الدرجة يسمى (علاوة).
الترفيع: هو انتقال الموظف من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة (مثلاً من الدرجة السابعة إلى السادسة). ويستحق التربوي الترفيع كل (4 سنوات) من الخدمة الفعلية كقاعدة عامة للدرجات من السابعة فما فوق، بشرط اجتياز الدورات الحتمية وعدم وجود عقوبات إدارية.
المخصصات الثابتة: يُضاف للراتب الاسمي المذكور في الجدول أعلاه مخصصات المهنة (مخصصات مقطوعة للكوادر التربوية)، بالإضافة إلى مخصصات الشهادة (بكالوريوس، دبلوم)، ومخصصات الزوجية والأطفال إن وجدت، ومخصصات النقل.
إن فهم هذا الجدول يساعد الكوادر التربوية على متابعة استحقاقاتهم المالية من علاوات وترفيعات بشكل دقيق، ومعرفة السقف الأعلى للراتب الاسمي الذي يمكن الوصول إليه بناءً على الشهادة الدراسية المعتمدة.
